PRIMAKLIMA PARDUBICE s.r.o.
Ohrazenická 281
530 09 Pardubice
mob.: +420 777 308 518
tel./fax: +420 466 632 676
www.prima-klima.cz
prima-klima@prima-klima.cz
www.tepelna-cerpadla-pardubice.cz
Stropní čističky vzduchu Fair jsou profesionální zařízení určená především do restaurací, barů, vináren, pizzerií a kaváren, které mají dostatečně vysoké stropy. Instalační výška pro čističku je minimálně 2,50 - 3,00 m nezávisle na výšce stropu. Jedná se o velice účinné řešení čistění vzduchu.
LEADER 4010
Barva čističky:
| Vzduchový výkon: | 3650 [m3/hod] |
| Příkon: | 90 [W] |
| Provedení: | stropní |
| Umístění čističky: | strop |
| Rozměry: (V x Š x H) | 29 x 77 x 77 [cm] |
| Hmotnost: | 34 [kg] |
| Průtok vzduchu: | 800/3650 [m3/h] |
| Příkon: | 90 [W] |
| Napájení: | 230 [V] / 50 [Hz] |
| Počet rychlostí ventilátoru: | 5 |
| Elektrostatické filtry: | 2 |
| Předfiltry: | 2 |
| Počet motorů: | 1 |
| Ionizátor: | ano |
| Kouřové čidlo: | ano |
| Automatický provoz: | ano |
LEADER 3010
Barva čističky:
| Vzduchový výkon: | 2750 [m3/hod] |
| Příkon: | 125 [W] |
| Provedení: | stropní |
| Umístění čističky: | strop |
| Rozměry: (V x Š x H) | 29 x 67 x 67 [cm] |
| Hmotnost: | 30 [kg] |
| Průtok vzduchu: | 700/2750 [m3/h] |
| Příkon: | 125 [W] |
| Napájení: | 230 [V] / 50 [Hz] |
| Počet rychlostí ventilátoru: | 5 |
| Elektrostatické filtry: | 2 |
| Předfiltry: | 2 |
| Počet motorů: | 1 |
| Ionizátor: | ano |
| Kouřové čidlo: | ano |
| Automatický provoz: | ano |
LEADER 2010
Barva čističky:
| Vzduchový výkon: | 2100 [m3/hod] |
| Příkon: | 125 [W] |
| Provedení: | stropní |
| Umístění čističky: | strop |
| Rozměry: (V x Š x H) | 29 x 57 x 57 [cm] |
| Hmotnost: | 24 [kg] |
| Průtok vzduchu: | 600/2100 [m3/h] |
| Příkon: | 125 [W] |
| Napájení: | 230 [V] / 50 [Hz] |
| Počet rychlostí ventilátoru: | 5 |
| Elektrostatické filtry: | 2 |
| Předfiltry: | 2 |
| Počet motorů: | 1 |
| Ionizátor: | ano |
| Kouřové čidlo: | ano |
| Automatický provoz: | ano |
LEADER 1810
Barva čističky:
| Vzduchový výkon: | 1 600 [m3/hod] |
| Příkon: | 90 [W] |
| Provedení: | stropní |
| Umístění čističky: | strop |
| Rozměry: (V x Š x H) | 29 x 67 x 40 [cm] |
| Hmotnost: | 18 [kg] |
| Průtok vzduchu: | 450/1600 [m3/h] |
| Příkon: | 80 [W] |
| Napájení: | 230 [V] / 50 [Hz] |
| Počet rychlostí ventilátoru: | 5 |
| Elektrostatické filtry: | 1 |
| Předfiltry: | 1 |
| Počet motorů: | 1 |
| Ionizátor: | ano |
| Kouřové čidlo: | ano |
| Automatický provoz: | ano |
SUPERIOR F404
Barva čističky:
| Vzduchový výkon: | 3200 [m3/hod] |
| Příkon: | 130 [W] |
| Provedení: | stropní |
| Umístění čističky: | strop |
| Rozměry: (V x Š x H) | 25 x 76 x 75 [cm] |
| Hmotnost: | 32 [kg] |
| Průtok vzduchu: | 3 200 [m3/h] |
| Příkon: | 130 [W] |
| Napájení: | 230 [V] / 50 [Hz] |
| Hlučnost: | 30-51 dB(A) |
| Počet rychlostí ventilátoru: | 5 |
| Elektrostatické filtry: | 2 |
| Předfiltry: | 2 |
| Počet motorů: | 1 |
| Ionizátor: | ano |
| Kouřové čidlo: | ano |
| Automatický provoz: | ano |
SUPERIOR F303
Barva čističky:
| Vzduchový výkon: | 1800 [m3/hod] |
| Příkon: | 85 [W] |
| Provedení: | stropní |
| Umístění čističky: | strop |
| Rozměry: (V x Š x H) | 25 x 53 x 75 [cm] |
| Hmotnost: | 22 [kg] |
| Průtok vzduchu: | 1 800 [m3/h] |
| Příkon: | 85 [W] |
| Napájení: | 230 [V] / 50 [Hz] |
| Hlučnost: | 31-49 dB(A) |
| Počet rychlostí ventilátoru: | 5 |
| Elektrostatické filtry: | 1 |
| Předfiltry: | 1 |
| Počet motorů: | 1 |
| Ionizátor: | ano |
| Kouřové čidlo: | ano |
| Automatický provoz: | ano |
| Název | Typ | kB | |
|---|---|---|---|
| Ceník čističky vzduchu 2011 |
|
1827.85 kB |